料金表
関東壁掛けテレビ.comの工事は、
良心価格、明朗会計がモットーです。

テレビのサイズごとに設置プランをご用意しているほか、どんなご物件にも対応できる多彩なオプションメニューを用意しています。
関東壁掛けテレビ.comなら、安心、丁寧な施工で憧れのおしゃれ空間を実現。
無料見積もりも実施中です。お気軽にご相談ください。

壁掛けテレビ-固定式
上下の角度調整可能なチルト式兼、壁に並行して平に設置可能なフラット式金具をご用意。各壁材や視聴環境に応じた金具選びから設置まで、適正価格で設置工事いたします。
インチ | 工事料金(税別) |
16 ~ 32型 | 33,000 |
34 ~ 42型 | 38,000 |
43 ~ 50型 | 43,800 |
52 ~ 55型 | 49,800 |
58 ~ 65型 | 54,800 |
66 ~ 72型 | 67,800 |
75型 ~ | 77,800~ |
コンクリート壁 | +10,000 |
チルト式金具利用 | +5,000 |

壁掛けテレビ-アーム式
可動域が広く、お部屋の広範囲でテレビを正面で見ることができるアーム式金具。手軽にテレビの位置変更ができ、人気です。各テレビサイズに応じた料金で設置工事を行います。
インチ | 工事料金(税別) |
16 ~ 32型 | 48,000 |
34 ~ 42型 | 53,000 |
43 ~ 50型 | 58,000 |
52 ~ 58型 | 68,000 |
60 ~ 68型 | 78,000 |
70型 ~ | 88,000~ |

天吊り工事
主に法人様の施設を対象に、天井から専用金具を吊るしテレビを設置します。空中にテレビを設置したようなスタイルで、各テレビサイズに応じた料金で設置工事可能。
インチ | 工事料金(税別) |
16 ~ 32型 | 48,000 |
34 ~ 42型 | 58,000 |
43 ~ 50型 | 68,000 |
52 ~ 55型 | 78,000 |
58 ~ 65型 | 98,000 |
70型 ~ | 要相談 |

モール施工
電源ケーブルやアンテナケーブルなどの配線を綺麗にまとめるために、モール施工による隠蔽配線を行います。

簡易補強工事
壁の材質や強度により、金具設置の際に補強工事が必要になる場合があります。カラー選択可能な補強板を使用。

シアターバー壁掛け
高品質の音響効果を得られるシアタバーの壁掛け施工も可能。オリジナルのシアター空間をお造りいたします。

作業内容 | 規格 | 説明 | 価格:円 |
モール施工 | 1m | 配線などモールで隠にします | 2,000 |
配線隠蔽工事 | 1m | アンテナ線、電源、ケーブルを壁の中に隠蔽します | 8,000 |
HDMI増設 | テレビとレコーダーまたはPS3、PS4とつなぐケーブル用の端子 | 8,500 | |
HDMIケーブル | 1m | テレビとレコーダーまたはPS3、PS4とつなぐケーブル | 3,000 |
3m | 5,000 | ||
1m | 特殊な場合 ※現場対応 | 要相談 | |
電源ケーブル | 1m | テレビ近くに電源がない場合 | 2,400 |
アンテナケーブル(4k8k対応品) | 1m | テレビ近くにテレビ端子がない場合 | 1,600 |
2分配器 | テレビ端子を2つに分けます | 3,000 | |
3分配器 | テレビ端子を3つに分けます | 4,000 | |
5分配器 | テレビ端子を5つに分けます | 6,000 | |
6分配器 | テレビ端子を6つに分けます | 7,000 | |
天井内配線作業 | 1m | 天井内での配線工事 | 10,000 |
電源コンセント増設 | テレビ用のコンセント増設 | 10,000 | |
簡易補強工事 | 壁面強度が足りない場合に適応します。70インチ以上は要相談 | 8,000~ | |
機器接続 | 1機種 | テレビ以外の機器の接続 | 1,000 |
周辺機器接続 | 1機種 | テレビ以外の機器の取り外し | 1,000 |
ホームシアター接続 | 5.1chアンプ置き型スピーカー等の接続(配線作業は別途) | 15,000 | |
シアターバー壁掛け | 壁掛け対応・バータイプのスピーカー設置 | 9,800 | |
壁掛けテレビ取り外し | ~26型 | 5,000 | |
27型~42型 | 10,000 | ||
43型以上 | 15,000 | ||
オプション工事のみ | 出張料が発生いたします | 12,000~ |
※表示金額はすべて税抜きです。
※隠蔽配線や天井配線は、家や壁の構造上、工事不可の場合があります
※隠蔽配線や天井配線は、家や壁の構造上、工事不可の場合があります